º´¿ø¾È³»
¡°¾ðÁ¦³ª µû¶æÇϰí Ä£ÀýÇÑ Áø·á¸¦ ¾à¼Óµå¸³´Ï´Ù.¡±
ºñ±Þ¿©¾È³»
ºñ±Þ¿©¾È³»
- Non-reimbursement
* ´ÜÀ§ ¿ø
Çà À§ ·á
| Áߺзù | ¼ÒºÐ·ù | Ç׸ñ | ±¸ºÐ | Áø·áºñ¿ë µî (´ÜÀ§: ¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÄÚµå | ¸íĪ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ | ¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ | |||||
| °Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ | JSM 17 | º¹ºÎ ¿©¼º »ý½Ä±â ÃÊÀ½ÆÄ | 100,000 | |||||||
| jsm 17-1 | À¯µµ ÃÊÀ½ÆÄ | 100,000 | |||||||||
| ¼¼Æ÷ º´¸® °Ë»ç | mono 2026 | ¾×»óÀڱðæºÎ¼¼Æ÷°Ë»ç | 50,000 | ||||||||
| papsmear | ÀڱðæºÎ¼¼Æ÷°Ë»ç(pap) | 30,000 | |||||||||
| ±â´É °Ë»ç·á | EZ 886-2026 | ÅÚ·¹½áºñÄÚ | 40,000 | ||||||||
|
Á¤¹Ð±Õ
°Ë»ç |
jsm16 | STD12Á¾ | 100,000 | ||||||||
|
¹ÙÀÌ
·¯½º °Ë»ç |
hpv RT 2026 | ÀÎÀ¯µÎÁ¾ ¹ÙÀÌ·¯½º°Ë»ç | 70,000 | ||||||||
|
±â
Ÿ |
°Ç° °ËÁø | jsm10 | ¼ö¼úÀü°Ë»ç | 70,000 | |||||||
|
°Ë »ç |
Á¾¾ç
Ç¥ÁöÀÚ Ç÷¾× °Ë»ç |
AMH | ³¼Ò°Ë»ç (AMH) | 70,000 | |||||||
| HE4 | ³¼Ò¾Ï°Ë»ç(ROMA) | 50,000 | |||||||||
| CA1 | CA125 | 20,000 | |||||||||
| CA9 | CA19-9 | 20,000 | |||||||||
|
Ç÷¾× °Ë»ç |
A83 | β-HCG | 35,000 | ||||||||
| UHC | U-HCG | 10,000 | |||||||||
| A058 | BÇü°£¿°(Ç׿ø) | 20,000 | |||||||||
| A059 | (Ç×ü) | 20,000 | |||||||||
| jsm13 | dzÁø(Ç׿ø,Ç×ü) | 50,000 | |||||||||
| HAV-G | AÇü°£¿°(Ç×ü) | 20,000 | |||||||||
| jsm18 | ºñŸ¹ÎD | 20,000 | |||||||||
| INS | Àν¶¸° | 10,000 | |||||||||
|
óġ
¹× ¼ö¼ú |
A1077 | ¼ÒÀ½¼ø¼ºÇü¼ú | 1,800,000 | ||||||||
| jsm6 | À¯Âø¹æÁöÁ¦ | 150,000 | |||||||||
¾àÁ¦ºñ
| Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë µî (´ÜÀ§: ¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾º¯°æÀÏ | |
|---|---|---|---|---|
| ÄÚµå | ¸íĪ | ºñ¿ë | ||
| progesterone | ÇÁ·Î°Ô½ºÆ®ÁÖ | 20,000 | ||
| 659600200 | ¿¡½ºÆ®¶óµð¿Ãµ¥Æ÷ | 25,000 | ||
| 3 | ºñŸ¹ÎD ÁÖ»ç | 30,000 | ||
| melsmon | ¸Þ¸£½º¸ó | 30,000 | ||
| nutri2026 | ¿µ¾çÁ¦ | 100,000 | ||
| jsm9 | °¡´Ù½Ç(9°¡) | 230,000 | ||
| °¡´Ù½Ç(9°¡) 3ȸ | 630,000 | |||
| flu | µ¶°¨ÁÖ-4 | 40,000 | ||
| MMR | MMR | 30,000 | ||
| jsm11 | BÇü°£¿°ÁÖ»ç | 30,000 | ||
| jsm12 | AÇü°£¿°ÁÖ»ç | 80,000 | ||
| ÀÀ±ÞÇÇÀÓ¾à | 20,000 | |||
| H0006-3 | ¾Æ¼¼Å¸ÆæÁÖ | 15,000 | ||
Ä¡·áÀç·á´ë
| Áߺзù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë µî (´ÜÀ§: ¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | º¯°æÀÏ | ||
|
Ä¡
·á Àç ·á ´ë |
3006 | ¹Ì·¹³ª | 350,000 | |||||
| 30007 | Á¦À̵𽺠| 250,000 | ||||||
| 50 | Ä«Àϸ®³ª | 380,000 | ||||||
| 3011 | ÀÓÇöó³í | 360,000 | ||||||
| IUD-1 | ÀϹݷçÇÁ | 150,000 | ||||||
| K9205638 | µà¾óÆ«¸³ÁöÇ÷°ÅÁî | 50,000 | ||||||
| K9205238 | µà¾ó½ºÅ¾½áºò | 25,000 | ||||||